본문
위・아래
삭제
복제
복제전송
텍스트기본스타일
-
-
-
- 현재창
- 새창
-
-
-
-
-
선색
- 실선
- 점선
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 1px
- 2px
- 3px
- 4px
- 5px
-
선색
-
- all
- top
- right
- bottom
- left
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- all
- top
- bottom
- 0px
- 5px
- 10px
- 15px
- 20px
- 25px
- 30px
- 35px
- 40px
-
- 4px
- 8px
- 10px
- 12px
- 16px
- 20px
- 30px
-
- 1.3em
- 1.5em
- 2em
- 2.2em
- 2.5em
- 3em
-
| 의료기관에서 사용하는 | 현재금액(원) | |
| 비급여 항목 코드 | 비급여 항목 명칭 | |
| 확인서 | 각종확인서 | 2,000 |
| 진료,결과기록5매 | 진료,결과기록5매 까지 | 1,000 |
| 진료,결과기록6매 | 진료,결과기록6매 이상 | 100 |
| CD 복사 | CD 복사 | 10,000 |
| 진단서 | 각종진단서,소견서 | 10,000 |
| EB414010 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선(도플러) | 91,640 |
| EB432000 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 160,070 |
| EB448010 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광(도플러) | 97,830 |
| EB482000 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 99,890 |
| EB486000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 41,430 |
| FY894 | 심박변이도검사 | 30,000 |
| FY891 | 기립성 혈압검사 | 30,000 |
| FY895 | 부하심박변이도검사 | 40,000 |
| FZ715 | 족부수분검사(자율신경기능) | 50,000 |
| BWA3.0 | 부위별 다주파수 임피런스 분석법의 체성분 분석 (신의료기술 2021-218) | 50,000 |
| ABIPWV | 동맥경화도검사 ABI, PWV, CAVI | 40,000 |
| akr509-1 | 스카이조스터주 | 160,000 |
| akr512 | 프리베나13주 | 120,000 |
| akr9123 | 아박심160U 성인용주- HAV | 65,000 |
| akr596 | 유박스비주-외래 HBV | 25,000 |
| akr533-5 | 박씨그리프테트라주(인플루엔자) | 25,000 |
| CZ394 | 인플루엔자 A·B바이러스 항원 검사 | 20,000 |
| 500187-1 | 요임신반응검사- [일반면역검사](정성) | 1,950 |
| opd698 | 페라미플루주15ml | 80,000 |
